Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2010 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 21 | 20 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 13 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 36 | -19 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 40 | -20 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 39 | -29 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer