Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | -3 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 0 |
Kommentarer