Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 B Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 21 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 33 | 25 | 8 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 33 | -8 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 35 | 26 | 9 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 36 | -27 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 31 | -6 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 32 | -21 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer