Sköndals IK
FBC Sollentuna (A)
Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2008/2009 C (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer