Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 22 | 29 | 16 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 20 | 21 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 32 | -10 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 47 | -33 | 3 |
Kommentarer