Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 1 (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 0 | 48 | 18 | 30 | 29 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 31 | 15 | 26 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 61 | 48 | 13 | 23 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 78 | 38 | 40 | 22 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 70 | 44 | 26 | 22 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 46 | 2 | 19 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 44 | -7 | 13 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 49 | 69 | -20 | 12 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 43 | -10 | 9 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 30 | 55 | -25 | 9 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 59 | -26 | 9 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 30 | 68 | -38 | 3 |
Kommentarer